
S&P500の銘柄リストから見る、米国株市場の現在地
米国株式市場を代表する株価指数の一つがS&P500である。米国を代表する大型企業で構成され、情報技術、金融、ヘルスケア、エネルギー、一般消費財など幅広い業種をカバーしているため、米国経済の現在地を捉える指標として世界中の投資家から注目されている。
S&P500の特徴は、単に500社前後の企業を集めた指数というだけではない。時価総額加重方式を採用しているため、企業規模の大きな銘柄ほど指数に与える影響が大きい。NVIDIAやApple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta Platformsなど、世界的な巨大企業が上位を占めており、AIやクラウド、半導体といった成長分野の存在感が高まっていることも分かる。一方で、金融、製薬、食品、エネルギー、公益、不動産などの企業も数多く含まれており、S&P500全体を見ることで米国株市場の産業構造を幅広く把握できる。
S&P500を構成する銘柄を一覧表で紹介するとともに、それぞれの企業がどのセクターに属しているのかを整理する。個別企業の名前を追うだけでなく、巨大テック企業への集中度や業種の広がりにも注目することで、S&P500がなぜ米国株投資の代表的な指数として位置付けられているのかを考えていきたい。
≫ 無料講座:お金のプロが教える「初心者が毎月収入を得る投資の始め方」

| 順位 | 銘柄 | ティッカー | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.64% |
| 2 | Apple | AAPL | 6.63% |
| 3 | Microsoft | MSFT | 5.40% |
| 4 | Amazon | AMZN | 4.02% |
| 5 | Alphabet A | GOOGL | 3.06% |
| 6 | Alphabet C | GOOG | 2.85% |
| 7 | Broadcom | AVGO | 2.53% |
| 8 | Meta Platforms | META | 2.09% |
| 9 | Tesla | TSLA | 2.08% |
| 10 | Micron Technology | MU | 1.55% |
| その他488銘柄 | ― | 62.15% |
以下は、2026年8月9日時点の構成リストを基準にした全504銘柄です。Alphabet、Fox、News Corpなど、同一企業の複数クラス株もそれぞれ1銘柄として掲載しています。
| No. | 銘柄コード | 企業名 | セクター |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 情報技術 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 情報技術 |
| 3 | AMZN | Amazon | 一般消費財 |
| 4 | NVDA | NVIDIA | 情報技術 |
| 5 | GOOGL | Alphabet A | コミュニケーション |
| 6 | GOOG | Alphabet C | コミュニケーション |
| 7 | META | Meta Platforms A | コミュニケーション |
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway B | 金融 |
| 9 | TSLA | Tesla | 一般消費財 |
| 10 | UNH | UnitedHealth Group | ヘルスケア |
| 11 | LLY | Eli Lilly | ヘルスケア |
| 12 | JPM | JPMorgan Chase | 金融 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil | エネルギー |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | ヘルスケア |
| 15 | V | Visa A | 金融 |
| 16 | PG | Procter & Gamble | 生活必需品 |
| 17 | AVGO | Broadcom | 情報技術 |
| 18 | MA | Mastercard A | 金融 |
| 19 | HD | Home Depot | 一般消費財 |
| 20 | CVX | Chevron | エネルギー |
| 21 | MRK | Merck | ヘルスケア |
| 22 | ABBV | AbbVie | ヘルスケア |
| 23 | PEP | PepsiCo | 生活必需品 |
| 24 | COST | Costco Wholesale | 生活必需品 |
| 25 | ADBE | Adobe | 情報技術 |
| 26 | KO | Coca-Cola | 生活必需品 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems | 情報技術 |
| 28 | WMT | Walmart | 生活必需品 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific | ヘルスケア |
| 30 | MCD | McDonald’s | 一般消費財 |
| 31 | PFE | Pfizer | ヘルスケア |
| 32 | CRM | Salesforce | 情報技術 |
| 33 | BAC | Bank of America | 金融 |
| 34 | ACN | Accenture A | 情報技術 |
| 35 | CMCSA | Comcast A | コミュニケーション |
| 36 | LIN | Linde | 素材 |
| 37 | NFLX | Netflix | コミュニケーション |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | ヘルスケア |
| 39 | ORCL | Oracle | 情報技術 |
| 40 | DHR | Danaher | ヘルスケア |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 情報技術 |
| 42 | WFC | Wells Fargo | 金融 |
| 43 | DIS | Walt Disney | コミュニケーション |
| 44 | TXN | Texas Instruments | 情報技術 |
| 45 | PM | Philip Morris International | 生活必需品 |
| 46 | VZ | Verizon | コミュニケーション |
| 47 | INTU | Intuit | 情報技術 |
| 48 | COP | ConocoPhillips | エネルギー |
| 49 | CAT | Caterpillar | 資本財 |
| 50 | AMGN | Amgen | ヘルスケア |
| 51 | NEE | NextEra Energy | 公益 |
| 52 | INTC | Intel | 情報技術 |
| 53 | UNP | Union Pacific | 資本財 |
| 54 | LOW | Lowe’s | 一般消費財 |
| 55 | IBM | IBM | 情報技術 |
| 56 | BMY | Bristol Myers Squibb | ヘルスケア |
| 57 | SPGI | S&P Global | 金融 |
| 58 | RTX | RTX | 資本財 |
| 59 | HON | Honeywell | 資本財 |
| 60 | BA | Boeing | 資本財 |
| 61 | UPS | UPS B | 資本財 |
| 62 | GE | GE Aerospace | 資本財 |
| 63 | QCOM | Qualcomm | 情報技術 |
| 64 | AMAT | Applied Materials | 情報技術 |
| 65 | NKE | Nike B | 一般消費財 |
| 66 | PLD | Prologis | 不動産 |
| 67 | NOW | ServiceNow | 情報技術 |
| 68 | BKNG | Booking Holdings | 一般消費財 |
| 69 | SBUX | Starbucks | 一般消費財 |
| 70 | MS | Morgan Stanley | 金融 |
| 71 | ELV | Elevance Health | ヘルスケア |
| 72 | MDT | Medtronic | ヘルスケア |
| 73 | GS | Goldman Sachs | 金融 |
| 74 | DE | Deere | 資本財 |
| 75 | ADP | Automatic Data Processing | 資本財 |
| 76 | LMT | Lockheed Martin | 資本財 |
| 77 | TJX | TJX Companies | 一般消費財 |
| 78 | T | AT&T | コミュニケーション |
| 79 | BLK | BlackRock | 金融 |
| 80 | ISRG | Intuitive Surgical | ヘルスケア |
| 81 | MDLZ | Mondelez | 生活必需品 |
| 82 | GILD | Gilead Sciences | ヘルスケア |
| 83 | MMC | Marsh & McLennan | 金融 |
| 84 | AXP | American Express | 金融 |
| 85 | SYK | Stryker | ヘルスケア |
| 86 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | ヘルスケア |
| 87 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | ヘルスケア |
| 88 | ETN | Eaton | 資本財 |
| 89 | LRCX | Lam Research | 情報技術 |
| 90 | ADI | Analog Devices | 情報技術 |
| 91 | SCHW | Charles Schwab | 金融 |
| 92 | CVS | CVS Health | ヘルスケア |
| 93 | ZTS | Zoetis | ヘルスケア |
| 94 | CI | Cigna | ヘルスケア |
| 95 | CB | Chubb | 金融 |
| 96 | AMT | American Tower | 不動産 |
| 97 | SLB | SLB | エネルギー |
| 98 | C | Citigroup | 金融 |
| 99 | BDX | Becton Dickinson | ヘルスケア |
| 100 | MO | Altria | 生活必需品 |
| 101 | PGR | Progressive | 金融 |
| 102 | TMUS | T-Mobile US | コミュニケーション |
| 103 | FI | Fiserv | 金融 |
| 104 | SO | Southern | 公益 |
| 105 | EOG | EOG Resources | エネルギー |
| 106 | BSX | Boston Scientific | ヘルスケア |
| 107 | CME | CME Group | 金融 |
| 108 | EQIX | Equinix | 不動産 |
| 109 | MU | Micron Technology | 情報技術 |
| 110 | DUK | Duke Energy | 公益 |
| 111 | PANW | Palo Alto Networks | 情報技術 |
| 112 | PYPL | PayPal | 金融 |
| 113 | AON | Aon | 金融 |
| 114 | SNPS | Synopsys | 情報技術 |
| 115 | ITW | Illinois Tool Works | 資本財 |
| 116 | KLAC | KLA | 情報技術 |
| 117 | HUBB | Hubbell | 資本財 |
| 118 | ICE | Intercontinental Exchange | 金融 |
| 119 | APD | Air Products | 素材 |
| 120 | SHW | Sherwin-Williams | 素材 |
| 121 | CDNS | Cadence Design Systems | 情報技術 |
| 122 | CSX | CSX | 資本財 |
| 123 | NOC | Northrop Grumman | 資本財 |
| 124 | CL | Colgate-Palmolive | 生活必需品 |
| 125 | MPC | Marathon Petroleum | エネルギー |
| 126 | HUM | Humana | ヘルスケア |
| 127 | FDX | FedEx | 資本財 |
| 128 | WM | Waste Management | 資本財 |
| 129 | MCK | McKesson | ヘルスケア |
| 130 | TGT | Target | 生活必需品 |
| 131 | ORLY | O’Reilly Automotive | 一般消費財 |
| 132 | HCA | HCA Healthcare | ヘルスケア |
| 133 | FCX | Freeport-McMoRan | 素材 |
| 134 | EMR | Emerson Electric | 資本財 |
| 135 | PXD | Pioneer Natural Resources | エネルギー |
| 136 | MMM | 3M | 資本財 |
| 137 | MCO | Moody’s | 金融 |
| 138 | ROP | Roper Technologies | 情報技術 |
| 139 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 一般消費財 |
| 140 | PSX | Phillips 66 | エネルギー |
| 141 | MAR | Marriott International | 一般消費財 |
| 142 | PH | Parker-Hannifin | 資本財 |
| 143 | APH | Amphenol | 情報技術 |
| 144 | GD | General Dynamics | 資本財 |
| 145 | USB | U.S. Bancorp | 金融 |
| 146 | NXPI | NXP Semiconductors | 情報技術 |
| 147 | AJG | Arthur J. Gallagher | 金融 |
| 148 | NSC | Norfolk Southern | 資本財 |
| 149 | PNC | PNC Financial Services | 金融 |
| 150 | VLO | Valero Energy | エネルギー |
| 151 | F | Ford Motor | 一般消費財 |
| 152 | MSI | Motorola Solutions | 情報技術 |
| 153 | GM | General Motors | 一般消費財 |
| 154 | TT | Trane Technologies | 資本財 |
| 155 | EW | Edwards Lifesciences | ヘルスケア |
| 156 | CARR | Carrier Global | 資本財 |
| 157 | AZO | AutoZone | 一般消費財 |
| 158 | ADSK | Autodesk | 情報技術 |
| 159 | TDG | TransDigm | 資本財 |
| 160 | ANET | Arista Networks | 情報技術 |
| 161 | SRE | Sempra | 公益 |
| 162 | ECL | Ecolab | 素材 |
| 163 | OXY | Occidental Petroleum | エネルギー |
| 164 | PCAR | PACCAR | 資本財 |
| 165 | ADM | Archer Daniels Midland | 生活必需品 |
| 166 | MNST | Monster Beverage | 生活必需品 |
| 167 | KMB | Kimberly-Clark | 生活必需品 |
| 168 | PSA | Public Storage | 不動産 |
| 169 | CCI | Crown Castle | 不動産 |
| 170 | CHTR | Charter Communications | コミュニケーション |
| 171 | MCHP | Microchip Technology | 情報技術 |
| 172 | MSCI | MSCI | 金融 |
| 173 | CTAS | Cintas | 資本財 |
| 174 | WMB | Williams | エネルギー |
| 175 | AIG | American International Group | 金融 |
| 176 | STZ | Constellation Brands | 生活必需品 |
| 177 | XYZ | Block | 情報技術 |
| 178 | NUE | Nucor | 素材 |
| 179 | ROST | Ross Stores | 一般消費財 |
| 180 | AFL | Aflac | 金融 |
| 181 | KVUE | Kenvue | 生活必需品 |
| 182 | AEP | American Electric Power | 公益 |
| 183 | IDXX | IDEXX Laboratories | ヘルスケア |
| 184 | D | Dominion Energy | 公益 |
| 185 | TEL | TE Connectivity | 情報技術 |
| 186 | JCI | Johnson Controls | 資本財 |
| 187 | MET | MetLife | 金融 |
| 188 | GIS | General Mills | 生活必需品 |
| 189 | IQV | IQVIA | ヘルスケア |
| 190 | EXC | Exelon | 公益 |
| 191 | WELL | Welltower | 不動産 |
| 192 | DXCM | Dexcom | ヘルスケア |
| 193 | HLT | Hilton Worldwide | 一般消費財 |
| 194 | ON | ON Semiconductor | 情報技術 |
| 195 | COF | Capital One Financial | 金融 |
| 196 | SATS | EchoStar | コミュニケーション |
| 197 | TFC | Truist Financial | 金融 |
| 198 | BIIB | Biogen | ヘルスケア |
| 199 | O | Realty Income | 不動産 |
| 200 | FTNT | Fortinet | 情報技術 |
| 201 | DOW | Dow | 素材 |
| 202 | TRV | Travelers | 金融 |
| 203 | DLR | Digital Realty Trust | 不動産 |
| 204 | MRNA | Moderna | ヘルスケア |
| 205 | CPRT | Copart | 資本財 |
| 206 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 資本財 |
| 207 | DHI | D.R. Horton | 一般消費財 |
| 208 | YUM | Yum! Brands | 一般消費財 |
| 209 | SPG | Simon Property Group | 不動産 |
| 210 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | 情報技術 |
| 211 | AME | AMETEK | 資本財 |
| 212 | BKR | Baker Hughes | エネルギー |
| 213 | SYY | Sysco | 生活必需品 |
| 214 | A | Agilent Technologies | ヘルスケア |
| 215 | CTVA | Corteva | 素材 |
| 216 | CNC | Centene | ヘルスケア |
| 217 | EL | Estée Lauder | 生活必需品 |
| 218 | AMP | Ameriprise Financial | 金融 |
| 219 | CEG | Constellation Energy | 公益 |
| 220 | HAL | Halliburton | エネルギー |
| 221 | OTIS | Otis Worldwide | 資本財 |
| 222 | ROK | Rockwell Automation | 資本財 |
| 223 | PRU | Prudential Financial | 金融 |
| 224 | DD | DuPont | 素材 |
| 225 | KMI | Kinder Morgan | エネルギー |
| 226 | VRSK | Verisk Analytics | 資本財 |
| 227 | LHX | L3Harris Technologies | 資本財 |
| 228 | DG | Dollar General | 生活必需品 |
| 229 | FIS | Fidelity National Information Services | 金融 |
| 230 | CMI | Cummins | 資本財 |
| 231 | CSGP | CoStar Group | 不動産 |
| 232 | FAST | Fastenal | 資本財 |
| 233 | PPG | PPG Industries | 素材 |
| 234 | GPN | Global Payments | 金融 |
| 235 | GWW | W.W. Grainger | 資本財 |
| 236 | HSY | Hershey | 生活必需品 |
| 237 | BK | Bank of New York Mellon | 金融 |
| 238 | XEL | Xcel Energy | 公益 |
| 239 | DVN | Devon Energy | エネルギー |
| 240 | EA | Electronic Arts | コミュニケーション |
| 241 | NEM | Newmont | 素材 |
| 242 | ED | Consolidated Edison | 公益 |
| 243 | URI | United Rentals | 資本財 |
| 244 | VICI | VICI Properties | 不動産 |
| 245 | PEG | Public Service Enterprise Group | 公益 |
| 246 | KR | Kroger | 生活必需品 |
| 247 | RSG | Republic Services | 資本財 |
| 248 | LEN | Lennar A | 一般消費財 |
| 249 | PWR | Quanta Services | 資本財 |
| 250 | WST | West Pharmaceutical Services | ヘルスケア |
| 251 | COR | Cencora | ヘルスケア |
| 252 | OKE | ONEOK | エネルギー |
| 253 | VMC | Vulcan Materials | 素材 |
| 254 | KDP | Keurig Dr Pepper | 生活必需品 |
| 255 | WBD | Warner Bros. Discovery | コミュニケーション |
| 256 | ACGL | Arch Capital Group | 金融 |
| 257 | ALL | Allstate | 金融 |
| 258 | IR | Ingersoll Rand | 資本財 |
| 259 | CDW | CDW | 情報技術 |
| 260 | FANG | Diamondback Energy | エネルギー |
| 261 | MLM | Martin Marietta Materials | 素材 |
| 262 | PCG | PG&E | 公益 |
| 263 | DAL | Delta Air Lines | 資本財 |
| 264 | EXR | Extra Space Storage | 不動産 |
| 265 | FTV | Fortive | 資本財 |
| 266 | AWK | American Water Works | 公益 |
| 267 | IT | Gartner | 情報技術 |
| 268 | KHC | Kraft Heinz | 生活必需品 |
| 269 | GEHC | GE HealthCare | ヘルスケア |
| 270 | WEC | WEC Energy Group | 公益 |
| 271 | HPQ | HP | 情報技術 |
| 272 | EIX | Edison International | 公益 |
| 273 | CBRE | CBRE Group A | 不動産 |
| 274 | APTV | Aptiv | 一般消費財 |
| 275 | TTD | Trade Desk | コミュニケーション |
| 276 | MTD | Mettler Toledo | ヘルスケア |
| 277 | DLTR | Dollar Tree | 生活必需品 |
| 278 | AVB | AvalonBay Communities | 不動産 |
| 279 | GDDY | GoDaddy | 情報技術 |
| 280 | ALGN | Align Technology | ヘルスケア |
| 281 | LYB | LyondellBasell | 素材 |
| 282 | TROW | T. Rowe Price | 金融 |
| 283 | GLW | Corning | 情報技術 |
| 284 | EFX | Equifax | 資本財 |
| 285 | WY | Weyerhaeuser | 不動産 |
| 286 | ZBH | Zimmer Biomet | ヘルスケア |
| 287 | XYL | Xylem | 資本財 |
| 288 | SBAC | SBA Communications | 不動産 |
| 289 | RMD | ResMed | ヘルスケア |
| 290 | TSCO | Tractor Supply | 一般消費財 |
| 291 | EBAY | eBay | 一般消費財 |
| 292 | KEYS | Keysight Technologies | 情報技術 |
| 293 | CHD | Church & Dwight | 生活必需品 |
| 294 | STT | State Street | 金融 |
| 295 | COIN | Coinbase | 金融 |
| 296 | HIG | Hartford Financial Services | 金融 |
| 297 | ALB | Albemarle | 素材 |
| 298 | STE | STERIS | ヘルスケア |
| 299 | ES | Eversource Energy | 公益 |
| 300 | TTWO | Take-Two Interactive | コミュニケーション |
| 301 | MPWR | Monolithic Power Systems | 情報技術 |
| 302 | CAH | Cardinal Health | ヘルスケア |
| 303 | EQR | Equity Residential | 不動産 |
| 304 | RCL | Royal Caribbean Group | 一般消費財 |
| 305 | WTW | Willis Towers Watson | 金融 |
| 306 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 情報技術 |
| 307 | DTE | DTE Energy | 公益 |
| 308 | GPC | Genuine Parts | 一般消費財 |
| 309 | BR | Broadridge Financial Solutions | 資本財 |
| 310 | ULTA | Ulta Beauty | 一般消費財 |
| 311 | FICO | Fair Isaac | 情報技術 |
| 312 | CTRA | Coterra Energy | エネルギー |
| 313 | BAX | Baxter International | ヘルスケア |
| 314 | AEE | Ameren | 公益 |
| 315 | MTB | M&T Bank | 金融 |
| 316 | MKC | McCormick | 生活必需品 |
| 317 | ETR | Entergy | 公益 |
| 318 | WAB | Wabtec | 資本財 |
| 319 | DOV | Dover | 資本財 |
| 320 | FE | FirstEnergy | 公益 |
| 321 | RJF | Raymond James | 金融 |
| 322 | INVH | Invitation Homes | 不動産 |
| 323 | FLT | FLEETCOR | 金融 |
| 324 | CLX | Clorox | 生活必需品 |
| 325 | TDY | Teledyne Technologies | 情報技術 |
| 326 | TRGP | Targa Resources | エネルギー |
| 327 | DRI | Darden Restaurants | 一般消費財 |
| 328 | LH | Labcorp | ヘルスケア |
| 329 | HOLX | Hologic | ヘルスケア |
| 330 | VRSN | Verisign | 情報技術 |
| 331 | LITE | Lumentum | 情報技術 |
| 332 | LUV | Southwest Airlines | 資本財 |
| 333 | PPL | PPL | 公益 |
| 334 | ARE | Alexandria Real Estate Equities | 不動産 |
| 335 | NVR | NVR | 一般消費財 |
| 336 | COO | Cooper | ヘルスケア |
| 337 | IBKR | Interactive Brokers | 金融 |
| 338 | PHM | PulteGroup | 一般消費財 |
| 339 | NDAQ | Nasdaq | 金融 |
| 340 | HWM | Howmet Aerospace | 資本財 |
| 341 | RF | Regions Financial | 金融 |
| 342 | CNP | CenterPoint Energy | 公益 |
| 343 | IRM | Iron Mountain | 不動産 |
| 344 | LVS | Las Vegas Sands | 一般消費財 |
| 345 | FITB | Fifth Third Bancorp | 金融 |
| 346 | EXPD | Expeditors International | 資本財 |
| 347 | VTR | Ventas | 不動産 |
| 348 | FSLR | First Solar | 情報技術 |
| 349 | PFG | Principal Financial Group | 金融 |
| 350 | BRO | Brown & Brown | 金融 |
| 351 | WDAY | Workday | 情報技術 |
| 352 | IEX | IDEX | 資本財 |
| 353 | BG | Bunge | 生活必需品 |
| 354 | ATO | Atmos Energy | 公益 |
| 355 | FDS | FactSet Research Systems | 金融 |
| 356 | EME | EMCOR Group | 資本財 |
| 357 | MAA | Mid-America Apartment Communities | 不動産 |
| 358 | CMS | CMS Energy | 公益 |
| 359 | IFF | International Flavors & Fragrances | 素材 |
| 360 | BALL | Ball | 素材 |
| 361 | SWKS | Skyworks Solutions | 情報技術 |
| 362 | CINF | Cincinnati Financial | 金融 |
| 363 | NTAP | NetApp | 情報技術 |
| 364 | STLD | Steel Dynamics | 素材 |
| 365 | UAL | United Airlines | 資本財 |
| 366 | WAT | Waters | ヘルスケア |
| 367 | OMC | Omnicom Group | コミュニケーション |
| 368 | TER | Teradyne | 情報技術 |
| 369 | CCL | Carnival | 一般消費財 |
| 370 | JBHT | J.B. Hunt Transport | 資本財 |
| 371 | TPL | Texas Pacific Land | エネルギー |
| 372 | TYL | Tyler Technologies | 情報技術 |
| 373 | HBAN | Huntington Bancshares | 金融 |
| 374 | K | Kellanova | 生活必需品 |
| 375 | GRMN | Garmin | 一般消費財 |
| 376 | CBOE | Cboe Global Markets | 金融 |
| 377 | NTRS | Northern Trust | 金融 |
| 378 | TSN | Tyson Foods A | 生活必需品 |
| 379 | AKAM | Akamai Technologies | 情報技術 |
| 380 | EG | Everest Group | 金融 |
| 381 | ESS | Essex Property Trust | 不動産 |
| 382 | EQT | EQT | エネルギー |
| 383 | TXT | Textron | 資本財 |
| 384 | EXPE | Expedia Group | 一般消費財 |
| 385 | SJM | J.M. Smucker | 生活必需品 |
| 386 | PTC | PTC | 情報技術 |
| 387 | DGX | Quest Diagnostics | ヘルスケア |
| 388 | AVY | Avery Dennison | 素材 |
| 389 | RVTY | Revvity | ヘルスケア |
| 390 | BBY | Best Buy | 一般消費財 |
| 391 | CF | CF Industries | 素材 |
| 392 | CAG | Conagra Brands | 生活必需品 |
| 393 | EPAM | EPAM Systems | 情報技術 |
| 394 | AMCR | Amcor | 素材 |
| 395 | COHR | Coherent | 情報技術 |
| 396 | PAYC | Paycom Software | 資本財 |
| 397 | SNA | Snap-on | 資本財 |
| 398 | AXON | Axon Enterprise | 資本財 |
| 399 | MRVL | Marvell Technology | 情報技術 |
| 400 | SYF | Synchrony Financial | 金融 |
| 401 | SWK | Stanley Black & Decker | 資本財 |
| 402 | ZBRA | Zebra Technologies A | 情報技術 |
| 403 | DPZ | Domino’s Pizza | 一般消費財 |
| 404 | PKG | Packaging Corporation of America | 素材 |
| 405 | CFG | Citizens Financial Group | 金融 |
| 406 | LDOS | Leidos | 資本財 |
| 407 | VTRS | Viatris | ヘルスケア |
| 408 | PODD | Insulet | ヘルスケア |
| 409 | CRH | CRH | 素材 |
| 410 | MOS | Mosaic | 素材 |
| 411 | APA | APA | エネルギー |
| 412 | EVRG | Evergy | 公益 |
| 413 | TRMB | Trimble | 情報技術 |
| 414 | MGM | MGM Resorts | 一般消費財 |
| 415 | NDSN | Nordson | 資本財 |
| 416 | WDC | Western Digital | 情報技術 |
| 417 | MAS | Masco | 資本財 |
| 418 | LNT | Alliant Energy | 公益 |
| 419 | SNDK | SanDisk | 情報技術 |
| 420 | VRT | Vertiv | 資本財 |
| 421 | STX | Seagate Technology | 情報技術 |
| 422 | CVNA | Carvana | 一般消費財 |
| 423 | TECH | Bio-Techne | ヘルスケア |
| 424 | WRB | W.R. Berkley | 金融 |
| 425 | BFB | Brown-Forman B | 生活必需品 |
| 426 | LYV | Live Nation Entertainment | コミュニケーション |
| 427 | IP | International Paper | 素材 |
| 428 | UDR | UDR | 不動産 |
| 429 | AES | AES | 公益 |
| 430 | WSM | Williams-Sonoma | 一般消費財 |
| 431 | INCY | Incyte | ヘルスケア |
| 432 | L | Loews | 金融 |
| 433 | TAP | Molson Coors B | 生活必需品 |
| 434 | GEN | Gen Digital | 情報技術 |
| 435 | CPT | Camden Property Trust | 不動産 |
| 436 | KIM | Kimco Realty | 不動産 |
| 437 | JKHY | Jack Henry & Associates | 金融 |
| 438 | HRL | Hormel Foods | 生活必需品 |
| 439 | HST | Host Hotels & Resorts | 不動産 |
| 440 | FMC | FMC | 素材 |
| 441 | HOOD | Robinhood Markets | 金融 |
| 442 | PEAK | Healthpeak Properties | 不動産 |
| 443 | CIEN | Ciena | 情報技術 |
| 444 | PNR | Pentair | 資本財 |
| 445 | NI | NiSource | 公益 |
| 446 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | 資本財 |
| 447 | HSIC | Henry Schein | ヘルスケア |
| 448 | CRL | Charles River Laboratories | ヘルスケア |
| 449 | REG | Regency Centers | 不動産 |
| 450 | APO | Apollo Global Management | 金融 |
| 451 | TKO | TKO Group Holdings | コミュニケーション |
| 452 | KEY | KeyCorp | 金融 |
| 453 | GL | Globe Life | 金融 |
| 454 | EMN | Eastman Chemical | 素材 |
| 455 | WYNN | Wynn Resorts | 一般消費財 |
| 456 | ALLE | Allegion | 資本財 |
| 457 | PLTR | Palantir Technologies | 情報技術 |
| 458 | FFIV | F5 | 情報技術 |
| 459 | DASH | DoorDash | 一般消費財 |
| 460 | BXP | Boston Properties | 不動産 |
| 461 | APP | AppLovin | 情報技術 |
| 462 | ROL | Rollins | 資本財 |
| 463 | DDOG | Datadog | 情報技術 |
| 464 | PNW | Pinnacle West Capital | 公益 |
| 465 | DELL | Dell Technologies | 情報技術 |
| 466 | BLDR | Builders FirstSource | 資本財 |
| 467 | FOXA | Fox A | コミュニケーション |
| 468 | AOS | A. O. Smith | 資本財 |
| 469 | HAS | Hasbro | 一般消費財 |
| 470 | HII | Huntington Ingalls Industries | 資本財 |
| 471 | NRG | NRG Energy | 公益 |
| 472 | FLEX | Flex | 情報技術 |
| 473 | UHS | Universal Health Services | ヘルスケア |
| 474 | ERIE | Erie Indemnity | 金融 |
| 475 | WRK | WestRock | 素材 |
| 476 | KKR | KKR | 金融 |
| 477 | LII | Lennox International | 資本財 |
| 478 | GEV | GE Vernova | エネルギー |
| 479 | BBWI | Bath & Body Works | 一般消費財 |
| 480 | NWSA | News Corp A | コミュニケーション |
| 481 | TPR | Tapestry | 一般消費財 |
| 482 | PARA | Paramount Global B | コミュニケーション |
| 483 | SMCI | Super Micro Computer | 情報技術 |
| 484 | BEN | Franklin Resources | 金融 |
| 485 | AIZ | Assurant | 金融 |
| 486 | NCLH | Norwegian Cruise Line | 一般消費財 |
| 487 | GNRC | Generac | 資本財 |
| 488 | FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 |
| 489 | IVZ | Invesco | 金融 |
| 490 | SOLV | Solventum | ヘルスケア |
| 491 | CRWD | CrowdStrike | 情報技術 |
| 492 | DVA | DaVita | ヘルスケア |
| 493 | JBL | Jabil | 情報技術 |
| 494 | LULU | Lululemon Athletica | 一般消費財 |
| 495 | DECK | Deckers Outdoor | 一般消費財 |
| 496 | UBER | Uber Technologies | 一般消費財 |
| 497 | FIX | Comfort Systems USA | 資本財 |
| 498 | RL | Ralph Lauren A | 一般消費財 |
| 499 | VLTO | Veralto | 資本財 |
| 500 | FOX | Fox B | コミュニケーション |
| 501 | BX | Blackstone | 金融 |
| 502 | ABNB | Airbnb | 一般消費財 |
| 503 | NWS | News Corp B | コミュニケーション |
| 504 | EXE | Expand Energy | エネルギー |
**注意点:**上表は「企業数」ではなく、株式クラスを含む構成銘柄(証券)ベースです。例えばAlphabetはGOOGLとGOOG、FoxはFOXAとFOX、News CorpはNWSAとNWSがそれぞれ掲載されるため、504銘柄となっています。別のデータベースでは「500社」と表示されることがあります。
また、S&P500のセクター構成は2026年7月31日時点で**情報技術36.8%、金融12.5%、コミュニケーション・サービス9.7%、一般消費財9.4%、ヘルスケア9.1%**などとなっており、情報技術の比重が突出しています。
なお、2026年6月の定期入れ替えではMarvell Technology(MRVL)とFlex(FLEX)が採用され、Pool(POOL)とCampbell’s(CPB)が除外されるなど、構成銘柄は変動します。




